cle economique
Pauvreté
PAUVRETE (ECOSIT3 2011)
| Incidence de la pauvreté au niveau national | 46,7% | 
| Profondeur de la pauvreté au niveau national | 26,3% | 
| Sévérité de la pauvreté au niveau national | 15,9% | 
| Incidence de la pauvreté en milieu urbain | 20,9% | 
| Profondeur de la pauvreté en milieu urbain | 10,2% | 
| Sévérité de la pauvreté en milieu urbain | 5,4% | 
| Incidence de la pauvreté en milieu rural | 52,5% | 
| Profondeur de la pauvreté en milieu rural | 29,9% | 
| Sévérité de la pauvreté en milieu rural | 18,3% | 
| Incidence de la pauvreté (chef de ménage de sexe masculin) | 47,4% | 
| Profondeur de la pauvreté (chef de ménage de sexe masculin) | 26,7% | 
| Sévérité de la pauvreté (chef de ménage de sexe masculin) | 16,2% | 
| Incidence de la pauvreté (chef de ménage de sexe féminin) | 42,6 | 
| Profondeur de la pauvreté (chef de ménage de sexe féminin) | 23,9% | 
| Sévérité de la pauvreté (chef de ménage de sexe féminin) | 14,4% | 





