cle economique
Emplois
EMPLOI (ECOSIT3 2011)
| Proportion de la population de 15 ans et plus de N’Djaména | 9% |
| Nombre d’actifs occupés (emplois) | 2 840 282 |
| Taux d’activité des 15 ans et plus | 61,8% |
| Age moyen des personnes actives | 35ans |
| Taux d’activité des 6-14 ans | 26,1% |
| Taux de chômage au sens du BIT | 5,7% |
| Taux de chômage des femmes au sens du BIT | 4,2% |
| Taux de chômage des hommes au sens du BIT | 6,8% |
| Taux de chômage en milieu urbain au sens du BIT | 7,1% |
| Taux de chômage en milieu rural des hommes au sens du BIT | 5,4% |
| Salaire de réservation des chômeurs (en F CFA) | 47 790 |
| Proportion d’emplois dans le secteur public | 3,2% |
| Proportion d’emplois dans le secteur informel agricole | 72,2% |
| Proportion d’emplois dans le secteur informel non agricole | 20% |
| Proportion d’emplois dans le secteur privé formel | 4,6% |
| Proportion d’emplois dans l’agriculture | 74,3% |
| Proportion d’emplois dans l’industrie et BTP | 9,1% |
| Proportion d’emplois dans le commerce | 7,5% |
| Proportion d’emplois dans les services | 9,1% |
| Proportion des travailleurs indépendants | 48,8% |
| Nombre d’heures ouvrées par semaine | 33,6 |
| Taux de salarisation au niveau national | 8,7% |
| Taux de salarisation à N’Djaména | 45,6% |
| Taux de salarisation en milieu urbain | 33,1% |
| Taux de salarisation en milieu rural | 3,7% |
| Taux de pluriactivité au niveau national | 24,1% |
| Taux de pluriactivité à N’Djaména | 6,5% |
| Taux de pluriactivité en milieu rural | 26% |
| Revenu mensuel moyen dans l’emploi principal (en F CFA) | 96 197 |
| Taux de sous-emploi visible | 32,5% |
| Taux de sous-emploi invisible | 4,1% |
| Taux de sous-emploi global | 40,8% |
| Proportion des personnes de 15 ans et plus qui désirent maintenir leur position actuelle au niveau de leur situation d’emploi | 60% |
| Taux d’immobilité dans l’agriculture | 82% |


